|
Ürün ayrıntıları:
|
| Yaşam döngüsü: | 100000 döngü | Voltaj ve Akım: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| İletişim Türü: | normalde kapalı veya normalde açık | Anahtar Türü: | Otomatik sıfırlama veya manuel sıfırlama |
| Sıcaklık Aralığı: | 0-250 ℃ | ||
| Vurgulamak: | Motor termal koruma şalteri,termal aşırı yük koruyucu şalteri |
||
Normalde Kapalı / Açık Motor Termal Aşırı Yük Anahtarı KSD9700 Motor Termal Koruyucu
![]()
BW serisi termal koruyucunun Prensibi ve yapısı
BW serisi termal koruyucu, yardımcı kurumlar olmadan, sadece bimetal şeridin kendi hafif ısıtma akımı hissi, bimetal elemanın durumunda hızlı değişiklikler, doğrudan temas otomatik kesme ve işleme devresi, aşırı ısınma koruması, aşırı yük koruması için belirli bir geometride bimetal şerit kullanmaktır.
BW serisi termal koruyucunun uygulaması
Elektrikli battaniye, sıcak duvar, çamaşır makinesi motoru, soya sütü makinesi motoru, Fan motoru, klima motoru, fraksiyonel motor, doğru akım motoru, AC fırçasız motor, su pompası, transformatör, redresör, aydınlatma, şarj edilebilir pil, elektrikli ısıtma cihazı vb. gibi Elektrik motorları ve elektrikli ekipmanlarda yaygın olarak uygulanır.
BW serisi termal koruyucununözellikleri
1. Kontak tipi: Normalde kapalı ve Normalde açık
2. Elektriksel değer: 10A/AC120V; 8A/AC250V; 10A/AC250V; 16A/AC250V
3. Devre direnci: ≤50mΩ (İlk değer)
4. Yalıtım direnci: ≥100mΩ
5. Çalışma sıcaklık aralığı: 40~150℃
6. Kasa: metal kasa ve plastik kasa
7. Ömür: ≥10.000 kez
8. Boyut:
| Model | U(mm) | G(mm) | Y(mm) | Elektriksel değer | Uç tel (mm) |
| BW metal | 20 | 7.5 | 3.8 | 5A/250V;10A/250V | AWG#22,AWG#18 yüksek sıcaklık silikon tel L1=L2=70mm veya müşterinin ihtiyacına göre. |
| 20 | 8.0 | 4.1 | 16A/250V | ||
| BW plastik | 20 | 8.0 | 4.0 | 5A/250V;10A/250V |
9. Açılma sıcaklığı ve sıfırlama sıcaklığı tablosu
| Kod | Açılma sıcaklığı | Sıfırlama sıcaklığı | Kod | Açılma sıcaklığı | Sıfırlama sıcaklığı |
| 40 | 40℃±5℃ | ≥30℃ | 100 | 100℃±5℃ | 70±10℃ |
| 45 | 45℃±5℃ | ≥30℃ | 105 | 105℃±5℃ | 70±12℃ |
| 50 | 50℃±5℃ | ≥30℃ | 110 | 110℃±5℃ | 75±12℃ |
| 55 | 55℃±5℃ | ≥30℃ | 115 | 115℃±5℃ | 80±12℃ |
| 60 | 60℃±5℃ | 40±10℃ | 120 | 120℃±5℃ | 85±12℃ |
| 65 | 65℃±5℃ | 45±10℃ | 125 | 125℃±5℃ | 90±12℃ |
| 70 | 70℃±5℃ | 50±10℃ | 130 | 130℃±5℃ | 95±12℃ |
| 75 | 75℃±5℃ | 55±10℃ | 135 | 135℃±5℃ | 100±12℃ |
| 80 | 80℃±5℃ | 60±10℃ | 140 | 140℃±5℃ | 105±12℃ |
| 85 | 85℃±5℃ | 65±10℃ | 145 | 145℃±5℃ | 110±12℃ |
| 90 | 90℃±5℃ | 70±10℃ | 150 | 150℃±5℃ | 115±12℃ |
| 95 | 95℃±5℃ | 75±10℃ |
BW Termal koruyucunun rekabet avantajı
1. Küçük boyut ve kolay kurulum
2. Hızlı bimetal şerit, hızlı tepki
3. Ömür 10.000 kattan fazla
4. Vakum emprenye işleminin tekrar sızmasını önleme
5. SENSATA 17AM 7AM, SEKI ST-22 vb. yerine
BW serisi çizimi
![]()
![]()
İlgili kişi: Cherry Lee
Tel: +86-13431163393
Faks: 86-769-82657011