|
Ürün ayrıntıları:
|
| Yaşam döngüsü: | 100000 döngü | Voltaj ve akım: | 250V 16A |
|---|---|---|---|
| İletişim Türü: | normalde kapalı veya normalde açık | Anahtar Türü: | otomatik sıfırlama veya manuel sıfırlama |
| Vurgulamak: | 16A KSD301-R bimetal termostat,KSD301-G Termostat sıcaklık kontrolörü,KSD301 bimetal termostat 100000 döngü |
||
| Voltaj ve Akım | AC 125V maksimum 15A; AC250V 5A 10A 15A maksimum 16A |
| Hareket sıcaklığı | 0 ~ 250°C |
| Geri kazanma ve işlem sıcaklığı farkı | 0 ila 25 derece, veya müşterinin isteğine göre |
| Sıcaklık sapması | ±3 / ±5 / ±10 derece veya müşterinin isteğine göre |
| Devre direnci | ≤50mΩ (Başlangıç Değeri) |
| İzolasyon direnci | AC50Hz 1500V / min, arıza körlüğü yok (Normal Durum) |
| Yaşam döngüsü | ≥100000 kez |
| İletişim türü | Normalde kapalı veya normalde açık |
| İki çeşit montaj koltuğu | Hareketli veya hareketsiz |
| Terminal tipi | a. Terminal tipi: 187 serisi 4,8*0,5mm ve 4,8*0,8mm, 250 serisi 6,3*0,8mm b. Terminal açısı: bükme açısı: 0 ~ 90 °C isteğe bağlı |
| Ev | plastik veya seramik |
| Sıcaklık algılayıcı yüzü | Alüminyum kapağı veya bakır baş |
| Açık geçici. | Sıcaklığı sıfırla. | Açık geçici. | Sıcaklığı sıfırla. | Açık geçici. | Sıcaklığı sıfırla. |
|---|---|---|---|---|---|
| -20°C±5°C | 5°C±5°C | 95°C±5°C | 80°C±5°C | 205°C±5°C | 175°C±10°C |
| -15°C±5°C | 5°C±5°C | 100°C±5°C | 80°C±10°C | 210°C±5°C | 180°C±10°C |
| -10°C±5°C | 5°C±5°C | 105°C±5°C | 85°C±10°C | 215°C±5°C | 185°C±10°C |
| 0°C±5°C | -10°C±5°C | 110°C±5°C | 90°C±10°C | 220°C±5°C | 190°C±10°C |
| 5°C±5°C | -5°C±5°C | 115°C±5°C | 95°C±10°C | 225°C±5°C | 195°C±10°C |
| 10°C±5°C | 0°C±5°C | 120°C±5°C | 100°C±10°C | 230°C±5°C | 200°C±10°C |
| 15°C±5°C | 5°C±5°C | 125°C±5°C | 105°C±10°C | 235°C±5°C | 205°C±10°C |
| 20°C±5°C | 5°C±5°C | 130°C±5°C | 110°C±10°C | 240°C±5°C | 210°C±10°C |
| 25°C±5°C | 10°C±5°C | 135°C±5°C | 115°C±10°C | 245°C±5°C | 215°C±10°C |
| 30°C±5°C | 15°C±5°C | 140°C±5°C | 120°C±10°C | 250°C±5°C | 220°C±10°C |
| 35°C±5°C | 20°C±5°C | 145°C±5°C | 125°C±10°C | 255°C±5°C | 225°C±10°C |
| 40°C±5°C | 25°C±5°C | 150°C±5°C | 130°C±10°C | 260°C±5°C | 230°C±10°C |
| 45°C±5°C | 30°C±5°C | 155°C±5°C | 130°C±10°C | 265°C±5°C | 235°C±10°C |
| 50°C±5°C | 35°C±5°C | 160°C±5°C | 135°C±10°C | 270°C±5°C | 240°C±10°C |
| 55°C±5°C | 40°C±5°C | 165°C±5°C | 140°C±10°C | 275°C±5°C | 245°C±10°C |
| 60°C±5°C | 45°C±5°C | 170°C±5°C | 145°C±10°C | 280°C±5°C | 250°C±10°C |
| 65°C±5°C | 50°C±5°C | 175°C±5°C | 150°C±10°C | 285°C±5°C | 255°C±10°C |
| 70°C±5°C | 55°C±5°C | 180°C±5°C | 155°C±10°C | 290°C±5°C | 260°C±10°C |
| 75°C±5°C | 60°C±5°C | 185°C±5°C | 155°C±10°C | 295°C±5°C | 265°C±10°C |
| 80°C±5°C | 65°C±5°C | 190°C±5°C | 160°C±10°C | 300°C±5°C | 270°C±10°C |
| 85°C±5°C | 70°C±5°C | 195°C±5°C | 165°C±10°C | Ya da müşterinin isteğine göre | |
| 90°C±5°C | 75°C±5°C | 200°C±5°C | 170°C±10°C | ||
İlgili kişi: Cherry Lee
Tel: +86-13431163393
Faks: 86-769-82657011